| сумма | 5соток | |
| Заработная плата | 5251400 | 2639,43 |
| Налоги ФОТ | 1576471 | 792,35 |
| Содержание офиса | 114200 | 57,40 |
| Расходы хозяйственные,канцелярские,программные,банковские,юридические | 285000 | 143,24 |
| Содержание и ремонт насосной станции | 150600 | 75,69 |
| Ремонт питьевой скважины | 25000 | 12,56 |
| Электроэнергия общего потребления | 4239800 | 2130,98 |
| Содержание КПП | 27500 | 13,82 |
| Вывоз мусора | 2100000 | 1055,49 |
| Ремонт контейнеров для мусора | 20000 | 10,05 |
| Ремонт дорог, площадки для мусора | 25000 | 12,56 |
| Содержание ЛЭП | 286044 | 143,77 |
| Приобретение расходных материалов, запасных частей | 200000 | 100,52 |
| Содержание ремонтной службы и поливной системы | 145000 | 72,88 |
| Приобретение труб | 450000 | 226,17 |
| Содержание дорожной техники | 328000 | 164,86 |
| Страхование дорожной техники | 25200 | 12,66 |
| Прочие расходы на транспорт | 18900 | 9,50 |
| ТО транспорта | 285000 | 143,24 |
| Резерв для развития инфраструктуры дачного массива | 1855955 | 932,83 |
| Итого | 17409070 | 8750 |
Общее собрание