| сумма | 5соток | |
| Заработная плата | 7049700 | 3543,27 |
| Налоги ФОТ | 2116320 | 1063,69 |
| Содержание офиса | 134720 | 67,71 |
| Расходы хозяйственные,канцелярские,программные,банковские,юридические | 350900 | 176,36 |
| Содержание и ремонт насосной станции | 140300 | 70,51 |
| Ремонт питьевой скважины | 170000 | 85,44 |
| Электроэнергия общего потребления | 6310800 | 3171,89 |
| Содержание КПП | 26900 | 13,52 |
| Вывоз мусора "ЭкоСтройРесурс" + "ЭкоПром" | 1600000 | 804,17 |
| Ремонт контейнеров для мусора | 7000 | 3,51 |
| Ремонт дорог, площадки для мусора, установка лежачих полицейских | 550000 | 276,43 |
| Содержание ЛЭП и монтажные работы | 700000 | 351,82 |
| Приобретение расходных материалов, запасных частей для ТП и ЛЭП, столбы | 416165 | 209,17 |
| Содержание ремонтной службы и поливной системы | 385000 | 193,50 |
| Приобретение труб | 260000 | 130,67 |
| Содержание дорожной техники | 406500 | 204,31 |
| Страхование дорожной техники | 28500 | 14,32 |
| Прочие расходы на транспорт | 18200 | 9,14 |
| Одержание Авто-Тракторной техники и ТО | 180000 | 90,47 |
| Спец.одежда и обувь | 40000 | 20,10 |
| Итого: | 20891005 | 10500 |
Постановление